你好,欢迎访问金年会诚信至上官方网站

详细内容

2022年金年会诚信至上污染防治责任信息公示

截止2022年7月底危险废物产生、处置情况

名称 代码 1-7月产生量 1-7月处置量 7月底贮存量 备注
废活性炭 900-039-49 34.908 37.09 5.158  
精馏残渣 261-016-11 45.778 52.398 1.07  
废盐 271-001-02 134.917 134.917 0  
精馏残液 261-025-11 215.969 217.829 7.24  
废包装物 900-041-49 2.91 2.883 0.257  
废机油 900-214-08 0.5 0.59 0  
XML 地图